159-5099-6820
173-0618-8668
|
本廠生產(chǎn)的PP、PVC真空過濾器,分為封頭型(Ⅰ型)、平底型(Ⅱ)型兩種,主要適用于化工醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中真空過濾,具有重量輕,安裝維修方便,操作簡單等優(yōu)點(diǎn)。 操作壓力-0.1MPa,操作溫度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。
真空抽濾桶(Ⅰ型)系列表
公稱容積 | 過濾面積 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.5 | 800 | 500 | 850 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 600 | 1000 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 15 |
1.5 | 1.54 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
2 | 2 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
真空抽濾桶(Ⅱ型)系列表
公稱容積 | 過濾面積 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.4 | 700 | 800 | 900 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 650 | 750 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 15 |
1.3 | 1.54 | 1400 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.5 | 1.77 | 1500 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.8 | 2 | 1600 | 900 | 1000 | 50 | 16 |
2 | 2.54 | 1800 | 800 | 900 | 50 | 16 |
2.5 | 3.14 | 2000 | 800 | 900 | 65 | 18 |
3 | 3.8 | 2200 | 800 | 900 | 65 | 18 |
4 | 4.9 | 2500 | 800 | 900 | 80 | 20 |
注:1、產(chǎn)品可按用戶要求制造。
2、真空口可按需安裝。